Redovisning
Här beskrivs de uppgifter och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Redovisning efter installation av Monitor ERP.
Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.
Uppgifter | När | Berörda rutiner | Förklaring |
---|---|---|---|
Registrera konteringsdimensioner | Nystart | Konteringsdimensioner![]() |
Registrera de konteringsdimensioner som ska användas vid kontering. Det följer med tre olika dimensioner: kostnadställe, kostnadsbärare och projekt. |
Importera bokföring | Nystart | Export/Import, Ingående balans | Importera bokföring ifrån SIE-fil. Har du inte tillgång till en exporterad SIE-fil från det tidigare bokföringssystemet måste du manuellt mata in ingående balans (IB) och transaktioner. |
Kontrollera kontoplan | Nystart | Kontoplan | Kontrollera de konton som ska användas i kontoplanen och komplettera med inställningar, exempelvis de konteringsdimensioner som ska användas. |
Skapa rubriker för konton och SRU![]() |
Nystart | Grunddata![]() |
Skapa rubriker för konton och SRU-koder. Rubrikerna används på konton i listor. För hantering av SRU-koder kan du också ange kod vid omvänt tecken. |
Registrera automatkonteringar och automatfördelningar | Nystart | Automatkonteringar, Automatfördelningar | Vid behov kan du registrera automatkonteringar och automatfördelningar. |
Registrera olika konteringssätt | Nystart | Registrera konteringssätt | Registrera olika konteringssätt som används av Lagerredovisning![]() ![]() ![]() |
Ställ in rätt period | Nystart | Byt period/bokföringsår | Utför periodbyte om det inte är rätt period och välj vilka perioder som ska vara öppna och stängda. |
Skapa egna redovisningsrapporter | Nystart, Konverterat | Skapa redovisningsrapport | Det följer med några standardrapporter från start. Vid behov kan du skapa egna rapporter. Observera att det gäller även om du konverterar från Monitor G4. |
Registrera grunddata för projekt | Nystart | Grunddata – Projekt | Registrera grunddata som ska användas i projekt. Det följer med några projekttyper, intäkter och kostnader. |
Registrera grunddata för budget | Nystart, Konverterat | Grunddata – Budget | Registrera grunddata som ska användas i budget i redovisningen. Det är budgetar (parallella budgetar) och budgetkurvor. |
Registrera grunddata för anläggningsregister** | Nystart | Grunddata – Anläggningsregister | Registrera grunddata för anläggningsregistret. Det är anläggningsgrupper, avskrivningsinställningar, anläggningstyper och placeringar (platser). |
Importera anläggningsobjekt** | Nystart | Anläggningsimport | Importera anläggningsobjekt via textfiler. Syftet är att kunna importera anläggningsobjekt till anläggningsregistret från ett annat system, t.ex. Excel. |
* Om du har tillvalet Internredovisning.
** Om du har tillvalet Anläggningsregister.