Avskrivningar – Räkneexempel
Här följer exempel på de olika metoderna.
Degressiv avskrivning
Avskrivning görs utifrån restvärdet. Systemet beräknar och bokför samma värde varje månad under året. Varje års avskrivningar baseras på restvärdet i början av året. Avskrivningen slutar när objektet når värdet som är angivet i fältet Skriv av till restvärde i rutinen Registrera anläggningsobjekt.
- Inköpsår: 2010
- Inköpsmånad: oktober
- Inköpsvärde: 10000
- Avskrivningsprocent: 25 %
År | År | Värde | jan | feb | mars | apr | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | Total avskr. under året | Restvärde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 10000 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 625,00 | 9375,00 | |||||||||
2011 | 2 | 9375,00 | 195,31 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 2343,75 | 7031,25 |
2012 | 3 | 7031,25 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 1757,81 | 5273,44 |
2013 | 4 | 5273,44 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 1318,36 | 3955,08 |
2014 | 5 | 3955,08 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 988,77 | 2966,31 |
2015 | 6 | 2966,31 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 741,58 | 2224,73 |
2016 | 7 | 2224,73 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 556,18 | 1668,55 |
2017 | 8 | 1668,55 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 417,14 | 1251,41 |
2018 | 9 | 1251,41 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 312,85 | 938,56 |
2019 | 10 | 938,56 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 234,64 | 703,92 |
2020 | 11 | 703,92 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 175,98 | 527,94 |
2021 | 12 | 527,94 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 131,98 | 395,95 |
Degressiv + Linjär avskrivning
Avskrivningen baseras på restvärdet vid start men övergår till linjär avskrivning när värdet kommer till den punkt där den linjära avskrivningen blir högre. Då ändras metoden till linjär avskrivning.
De första två åren sker i det här exemplet en degressiv avskrivning. Den årliga totala avskrivningen är högre än om den skulle ha varit linjär. Men år 3 ändras avskrivningsmetoden till linjär. Avskrivningen upphör när objekt når sitt lägsta restvärde.
- Inköpsår: 2022
- Inköpsmånad: februari
- Inköpsvärde: 450000,00
- Avskrivningsprocent (degressiv): 40 %
- Avskrivningsprocent (linjär): 20 %
År | Ingångsvärde | jan | feb | mars | apr | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | Total avskrivning under året | Restvärde | Avskrivningsmetod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 450000,00 | 15000,00 | 15000, | 15000, | 15000, | 15000, | 15000, | 15000, | 15000, | 15000, | 15000, | 15000, | 165000,00 | 285000,00 | Degressiv | |
2023 | 285000,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 114000,00 | 171000,00 | Degressiv |
2024 | 171000,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 90000,00 | 81000,00 | Linjär |
2025 | 81000,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 81000,00 | 0 | Linjär |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |