Utökad filvisare
Utökad filvisare är ett tillval i Monitor G5 som ger stöd för flera olika filtyper när du kopplar externa filer till poster i databasen. Du får stöd för vanligt förekommande ritningsformat, bildformat och Office-paketets olika dokumentformat.
Med den utökade filvisaren kan du förhandsgranska alla kopplade externa filer i visningsfönstret, i sin originaltyp. Utan den utökade filvisaren har du bara stöd för filer av typen PDF.
Du kan även använda dig av "automatisk utskrift" av kopplade externa filer i visningsfönstret när filerna är av andra typer än PDF.
Utökad filvisare rationaliserar din hantering av externa filer som kopplas till poster i Monitor G5, genom att:
- Du kan koppla filerna direkt i sitt originalformat och måste inte först skapa kopior av filerna som PDF för att sedan koppla PDF-filerna.
- Du slipper koppla om en kopia av fil när originalfilen har blivit uppdaterad eller ändrad.

Ritningsfiler vektorformat 2D/3D:
Namn | Filändelse | Version |
---|---|---|
Anvil 1000 | DRW | 1,2 and 3 |
AutoCAD | DWG, DXF | 2,5-14, 2000-2018 |
AutoCAD DWG 3D | DWG | DWG 2,5-2018 |
Autodesk (DWF/Render/Slide) | DWF, RND, SLD | |
Autodesk Architectural Desktop | DWG | |
Autodesk Mechanical Desktop | DWG | |
Autodesk Inventor (Parts/Asmb/Drawing)* | IPT, IDW, IAM | -2017 |
Cadkey | PRT | Part File |
Calcomp Plot | CCP | |
CGM PIP/CGM + | CGM | Binary only |
CoCreate Designer Drafting | MI | |
Design Systems | VEC Data | |
ESRI | SHP | |
FelixCAD | FLX | 2,3 and 4 |
Gerber | GBR | RS274, RS274X |
HPGL | PLT | HPGL |
HPGL/2 | PLT | HPGL/2 |
HP RTL | PLT | HP-RTL |
ME 10/30 | MI | |
MicroStation | DGN | Version 3,4,5,6,7,8.x |
Personal Designer drawing | DRW | |
RxSpotlight | VC5 | 5.x |
Solid Edge (Parts/Assembly/Drawing) | PAR, ASM, DFT | -ST6 |
SolidWorks (Parts/Assembly/Drawing) | PRT, ASML, SLDDRW | -2015 |
STL | STL | |
* Autodesk Inventor View krävs. |
Hybridformat:
Namn | Filändelse | Version |
---|---|---|
AutoCAD | DWG | DWG 2,5 - 2018 |
CAD Overlay | RES | |
GTX RasterCAD | REF | |
Microstation | DGN | Version 3, 4, 5, 6, 7, 8x |
Tessel CAD Raster | TAF |
Bildfiler rasterformat:
Namn | Filändelse | Version |
---|---|---|
Adobe Photoshop | PSD | |
CALS | CAL | Type 1 Group 4 |
Cimage Raster Group 4 | DSI | |
Compuserve GIF | GIF | GIF 87a/89a |
EDMICS | TG4 | Tiled Group 4 |
GTX | G3, G4, RNL | |
Image Systems IG4 | IG4 | |
Intergraph Group 4 | CIT | |
Intergraph RGB | RGB | Type 27 |
Intergraph RLE | RLE | |
Intergraph Tiled Raster | TG4 | |
JBIG | JBG | |
JPEG | JPG | JFIF compliant |
JPEG2000 | J2K, JP2 | |
Paintbrush | PCX | |
Portable network graphics | PNG | |
Run length | RLC | RLC, RLC-2 |
Structured Fax format | SFF | |
SUN | RAS | |
TARGA Image | TGA | |
TIFF | TIF | |
Windows bitmap | BMP | Windows BMP and OS/2 DIB |
X-Windows dump | XWD |
Officeformat:
Namn | Filändelse | Version |
---|---|---|
MS Office | DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX | -2013 (-2016*) |
Rich Text Format | RTF | Alla |
Text File | TXT | ASCII, Unicode |
* Med MS Office installerat på samma server som dokumentservern stöds filer till och med version 2016, och du får visning av dokumenten i förbättrad kvalitet. Om MS Office saknas på servern görs en fallback till RxFilterStellent (se nedan) och då stöds filer till och med version 2013. |
Icke officiella format (RxFilterStellent):
Via tredjepartstillägget RxFilterStellent ingår även icke officiellt stöd för filtyper med följande filändelser:
.rtf, .wpd, .ami, .wp, .sam, .lwp, .eps, .wpg, .msg, .ps, .odt, .ods, .odp, .num, .docx, .xlsx, .pptx, .rtf.
Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.