Utökad filvisare
Utökad filvisare är ett tillval i Monitor ERP som ger stöd för flera olika filtyper när du kopplar externa filer till poster i databasen. Du får stöd för vanligt förekommande ritningsformat, bildformat och Office-paketets olika dokumentformat.
Med den utökade filvisaren kan du förhandsgranska alla kopplade externa filer i visningsfönstret, i sin originaltyp. Utan den utökade filvisaren har du bara stöd för filer av typen PDF.
Du kan även använda dig av "automatisk utskrift" av kopplade externa filer i visningsfönstret när filerna är av andra typer än PDF.
Utökad filvisare rationaliserar din hantering av externa filer som kopplas till poster i Monitor ERP, genom att:
- Du kan koppla filerna direkt i sitt originalformat och behöver inte skapa kopior av filerna som PDF för att sedan koppla PDF-filerna.
- Du slipper koppla om en kopia av fil när originalfilen har blivit uppdaterad eller ändrad.
| Filändelse | Beskrivning | Version |
|---|---|---|
| DWG, DXF | AutoCAD drawing format | 2.5 – 2026 |
| DRW | Anvil 1000 drawing format | |
| PRT | Cadkey drawing format | |
| CCP | Calcomp plotter format | |
| CGM | Computer graphics metafile | Enbart binär |
| DWF | Autodesk drawing web format | Upp till version 4 |
| DWF | Autodesk drawing web format | Upp till version 5.5 |
| DWF | Autodesk design web format | Version 6 och högre |
| DWF, DWFX | Autodesk design web format | Version 7 och högre |
| FLX | FelixCAD drawing format | 2, 3, och 4 |
| GBR | Gerber plotter format | RS-274D, RS-274X, X2, X3 |
| PLT | HP graphic language | HPGL, HPGL/2, HP-RTL |
| DGN | Microstation drawing format | Allt inkluderat 8.x |
| MI | ME 10/30 drawing format | |
| RND | Autodesk render format | |
| SLD | Autodesk slide format | |
| VC5 | RxSpotlight vector format | 5.x |
| VEC | Data Design Systems format | |
| RES | CAD Overlay hybrid | |
| REF | GTX RasterCAD hybrid | |
| TAF | Tessel CADRaster | |
| BMP | Windows image file format | Windows BMP och OS/2 DIB |
| CAL | CALS raster format | Typ I och II |
| CIT | Intergraph Group 4 Raster | |
| DSI | Cimage DSI Raster | Group 4 |
| TG4 | EDMICS raster format | Tiled Group 4 |
| IG4 | Image Systems Group 4 | |
| GIF | Compuserve GIF | GIF 87a / 89a |
| G3, G4, RNL | GTX raster formats | |
| HEIC | HEIF image file format | |
| JBG | JBIG image file format | |
| JPG | JFIF compliant JPEG | |
| JP2, J2K | JPEG 2000 | |
| PCX | PC Paintbrush | |
| PNG | Portable network graphics | |
| PSD | Adobe Photoshop | |
| RAS | Sun image file format | |
| RGB | Intergraph RGB Type 27 | |
| RLC | Run length format | RLC, RLC-2 |
| RLE | Intergraph RLE Raster | |
| SFF | Structured Fax Format | |
| TG4 | Intergraph tiled raster format | |
| TGA | TARGA image file format | |
| TIF | Tagged image file format | |
| WEBP | Google image file format | |
| XWD | X-Windows dump format | |
| XLS | Excel file format | 95, 97, 2000, XP, 2003 |
| GLTF, GLB | GLTF (GL Transmission Format) | Alla |
| IFC, IFCZIP, IFCXML | IFC | Alla |
| IPT, IDW, IAM | Inventor part, drawing, and assembly | Upp tilloch med 2026 |
| PAR, DFT | SolidEdge part and drawings | Upp till och med 17 |
| STL | Stereolithography file format | |
| TXT | Plain Text format | |
| RTF | Rich Text Format | |
| DOCX | Microsoft Word Document format | |
| DOC | Microsoft Word 97-2003 format | |
| DOCM | Macro-Enabled Document format | |
| DOT | Word 97-2003 Template format | |
| DOTM | Macro-Enabled Template format | |
| DOTX | Open XML Template format | |
| WordML | Microsoft Word 2003 XML format | |
| OpenDocument | OpenDocument Text | |
| HTML | Web Page format | |
| MHTML | Web page archive format | |
| XML | Microsoft Word XML Document format | |
| PDF (export only) | ||
| XLSX | Open XML format | |
| XLSM | Macro-enabled format | |
| XLSB | Excel binary format | |
| XLS | Excel 97-2003 | |
| XLTX | Open XML template | |
| XLTM | Macro-enabled template | |
| XLT | Excel 97-2003 template | |
| XML | XML Spreadsheet 2003 | |
| CSV | Comma Separated Values | |
| TXT | Tab Delimited Text |
