Förklaring av variabler
Här förklaras alla variabler som finns till planeringsformler i Monitor ERP.
| Kod | Benämning | Förklaring |
|---|---|---|
| ADU | Dagstakt |
Beräknas som AV / WDY och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| ADUD | Dagstakt nuvarande takt | Beräknas som AVD / WDY och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| AV | Årsvolym | Kan beräknas i rutinen Beräkna årsvolym och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| AVAILQ | Tillgänglig kvantitet inom ledtid | Beräknas som BAL + ORQLT - MAX(RESLT, ADU x LT). |
| AVD | Årsvolym nuvarande takt | Kan beräknas i rutinen Beräkna årsvolym och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| BAL | Saldo | Aktuellt saldo |
| BS | Grundsäkerhetstid | Säkerhetstid, anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| CLT | Beräknad genomloppstid | Kan beräknas i rutinen Förkalkyl och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| CLTM | Beräknad genomloppstid inkl. material | Kan beräknas i rutinen Förkalkyl och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| CQ | Beräknad orderkvantitet | Kalkylerat antal, anges på fliken Tillverkning i rutinen Artikelregister. |
| HC | Ränta | Lagerränta, kan anges vid beräkning i rutinen Beräkna orderkvantitet. Lagras inte någonstans. |
| LSR | Partiformningsregel |
Anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| LT | Ledtid |
Ledtid på köpt artikel och Genomloppstid |
| MAXOQ | Maximal orderkvantitet | Maximal kvantitet på tillverkningsorder, anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| MINOQ | Minsta orderkvantitet | Minsta kvantitet, anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| MPQ | Avrundningsantal | Anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| OC | Ordersärkostnad | Ordersärkostnad tillverkning, Ordersärkostnad inköp och Ordersärkostnad lego, kan anges vid beräkning i rutinen Beräkna orderkvantitet. Lagras inte någonstans. |
| OQ | Orderkvantitet | Beräknas i rutinen Beräkna orderkvantitet och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| OQD | Orderkvantitet nuvarande takt | Beräknas i rutinen Beräkna orderkvantitet och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| ORQ | Kvantitet skarpa order | Summeras i fliken Planeringsbild i rutinen Artikelregister. |
| ORQDE | Kvantitet skarpa order i dåtid | Summeras i fliken Planeringsbild i rutinen Artikelregister. Gäller de order som ligger i dåtid. |
| ORQLT | Kvantitet skarpa order inom ledtid | Summeras i fliken Planeringsbild i rutinen Artikelregister. Gäller de order som ligger i dåtid eller inom artikelns ledtid. |
| PF | Prognosfel (osäkerhet i förbrukning) | Konstant som uppdateras här i rutinen Planeringsformler. Förvalt värde på 0,60 är ett erfarenhetsvärde som fungerar bra i de flesta situationer. |
| PIG | Styrning | Anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| PM | Planeringsmetod | Anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| PQM | Antal/kolli – Tillverkning | Anges på fliken Tillverkning i rutinen Artikelregister. |
| PQP | Antal/kolli – Inköp | Anges på fliken Inköp i rutinen Artikelregister. |
| PS | Artikelstatus | Anges på fliken Allmänt i rutinen Artikelregister. |
| QI | Mottagningskontroll | Anges på fliken Inköp i rutinen Artikelregister. |
| RES | Reservationer | Summeras i fliken Planeringsbild i rutinen Artikelregister. |
| RESDE | Reservationer i dåtid | Summeras i fliken Planeringsbild i rutinen Artikelregister. Gäller de order som ligger i dåtid. |
| RESLT | Reservationer inom ledtid | Summeras i fliken Planeringsbild i rutinen Artikelregister. Gäller de order som ligger i dåtid eller inom artikelns ledtid. |
| ROP | Beställningspunkt | Beräknas i rutinen Beräkna lagernivåer och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| SS | Säkerhetslager | Beräknas i rutinen Beräkna lagernivåer och lagras på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| ST | Säkerhetstid | Anges på fliken Planering i rutinen Artikelregister. |
| STD | Standardpris | Beräknas i rutinerna Förkalkyl eller Efterkalkyl och lagras på fliken Allmänt i rutinen Artikelregister. |
| TRT | Transporttid |
Anges i rutinen Leverantörsregister och hämtas via leverantörskoppling på artikeln. |
| WDY | Antal arbetsdagar per år | Anges på fliken Lager i rutinen Systeminställningar. |
| Z | Faktor standardavvikelse (servicenivå) | Konstant som uppdateras här i rutinen Planeringsformler. Förvalt värde på 2,33 är ett erfarenhetsvärde som fungerar bra i de flesta situationer. |