Erweiterte Dateianzeige
Der erweiterte Dateibetrachter ist eine OptionMonitor ERP, die Unterstützung für mehrere verschiedene Dateitypen bietet, wenn Sie externe Dateien mit Datensätzen in der Datenbank verknüpfen. Diese Option unterstützt häufig verwendete Zeichnungsformate, Bildformate und verschiedene MS Office-Dokumentformate.
Über den erweiterten Dateibetrachter können Sie eine Vorschau aller verknüpften externen Dateien im Originalformat in einem Anzeigefenster anzeigen. Ohne den erweiterten Dateibetrachter können Sie nur PDF-Dateien anzeigen.
Sie können auch die Funktion "Automatischer Ausdruck" für verknüpfte externe Dateien im Anzeigefenster verwenden. Dies wird verwendet, wenn andere Dateien als PDF-Dateien verarbeitet werden.
Der Umgang mit externen Dateien, die mit Datensätzen in verknüpft Monitor ERP sind, wird optimiert durch:
- Verknüpfung der Dateien direkt im Originalformat, ohne PDF-Kopien der Dateien erstellen und diese dann verknüpfen zu müssen.
- Sie müssen keine Kopie der Datei neu verknüpfen, wenn die Originaldatei aktualisiert oder geändert wird.
| Dateiendung | Beschreibung | Version |
|---|---|---|
| DWG, DXF | AutoCAD-Zeichnungsformat | 2,5 – 2026 |
| DRW | Amboss 1000 Zeichenformat | |
| PRT | Cadkey-Zeichnungsformat | |
| CCP | Calcomp Plotterformat | |
| CGM | Computergrafik-Metadatei | Nur binär |
| DWF | Autodesk-Zeichnungswebformat | Bis Version 4 |
| DWF | Autodesk-Zeichnungswebformat | Bis Version 5.5 |
| DWF | Autodesk Design-Webformat | Version 6 und höher |
| DWF, DWFX | Autodesk Design-Webformat | Version 7 und höher |
| FLX | FelixCAD-Zeichnungsformat | 2, 3 und 4 |
| GbR | Gerber Plotterformat | RS-274D, RS-274X, X2, X3 |
| PLT | HP-Grafiksprache | HPGL, HPGL/2, HP-RTL |
| DGN | Microstation Zeichnungsformat | Alle inkl. 8.x |
| MI | ME 10/30 Zeichenformat | |
| RND | Autodesk-Renderformat | |
| SLD | Autodesk-Folienformat | |
| VC5 | RxSpotlight Vektorformat | 5.x |
| VEC | Datenentwurfsystemformat | |
| Res | CAD-Overlay-Hybrid | |
| REF | GTX RasterCAD Hybrid | |
| Taf | Tessel CADRaster | |
| BMP | Windows-Bilddateiformat | Windows BMP und OS/2 DIB |
| CAL | CALS RASTERFORMAT | Typ I und II |
| CIT | Intergraph Gruppe 4 Raster | |
| DSI | Cimage DSI Raster | Gruppe 4 |
| TG4 | EDMICS Rasterformat | Kachelgruppe 4 |
| IG4 | Bildsysteme Gruppe 4 | |
| GIF | Compuserve GIF | GIF 87a / 89a |
| G3, G4, RNL | GTX-Rasterformate | |
| HEIC | HEIF-Bilddateiformat | |
| JBG | JBIG-Bilddateiformat | |
| JPG | JFIF-konformes JPEG | |
| JP2, J2K | 2000 JPEG | |
| TK-Anlage | PC-Farbpinsel | |
| PNG | Tragbare Netzwerkgrafiken | |
| PSD | Adobe Photoshop | |
| RAS | SONNENBILDDAT | |
| RGB | Intergraph RGB Typ 27 | |
| RLC | Lauflängenformat | RLC, RLC-2 |
| RLE | Intergraph RLE Raster | |
| SFF | Strukturiertes Faxformat | |
| TG4 | Intergraph-Kachelrasterformat | |
| TGA | TARGA-BILDDATEIFORMAT | |
| TIF | Getaggtes Bilddateiformat | |
| WEBP | Google-Bilddateiformat | |
| XWD | X-Windows-Dumpformat | |
| XLS | Excel-Dateiformat | 95, 97, 2000, XP, 2003 |
| GLTF, GLB | GLTF (GL-Übertragungsformat) | Alle |
| IFC, IFCZIP, IFCXML | IFC | Alle |
| IPT, idw, IAM | Erfinderteil, Zeichnung und Montage | Bis einschließlich 2026 |
| PAR, DFT | SolidEdge-Teil und Zeichnungen | Bis einschließlich 17 |
| STL | Stereolithographie-Dateiformat | |
| TXT | Klartextformat | |
| RTF | Rich-Text-Format | |
| DOCX | Microsoft Word-Dokumentformat | |
| DOC | Microsoft Word 97-2003-Format | |
| DOCM | Makro-fähiges Dokumentformat | |
| PUNKT | Word 97-2003 Vorlagenformat | |
| DOTM | Makro-fähiges Vorlagenformat | |
| DOTX | XML-Vorlagenformat öffnen | |
| WordML | Microsoft Word 2003 XML-Format | |
| OpenDocument | OpenDocument-Text | |
| HTML | Webseitenformat | |
| MHTML | Webseiten-Archivformat | |
| XML | Microsoft Word XML-Dokumentformat | |
| PDF (nur Export) | ||
| XLSX | XML-Format öffnen | |
| XLSM | Makro-fähiges Format | |
| XLSB | Excel-Binärformat | |
| XLS | Excel 97-2003 | |
| XLTX | XML-Vorlage öffnen | |
| XLTM | Makro-fähige Vorlage | |
| XLT | Excel 97-2003-Vorlage | |
| XML | XML-Tabelle 2003 | |
| CSV | Kommagetrennte Werte | |
| TXT | Durch Tabulator getrennter Text |
